モンチュラドライツーリングチャンピオン2019
大会概要
MONTURA DRYTOOLING CHAMPIONSHIP 2019
開催日:2019年3月16日~2019年3月17日
主催:ドライツーリングチャンピオンシップ実行委員会
協賛:モンチュラ、ペツル、山の店デナリ、岩根山荘
運営管理:マウンテンワークス
Results
男子リード(予選のみTR)
Rank | No | Name | Point |
1 | 18 | 橋本翼 | 11.24(TOP) |
2 | 23 | 森田啓太 | 10.2 |
3 | 27 | 伊藤権次 | 9.21 |
4 | 17 | 鷲頭弘明 | 9.2 |
5 | 15 | 内山紀貴 | 8.15 |
6 | 14 | 飯田義久 | 8.131 |
7 | 20 | 松永英知 | 2.061 |
8 | 25 | 岩瀬草太 | 2.051 |
9 | 26 | 遠藤祐輝 | – |
10 | 30 | 羽柴好洋 | – |
11 | 28 | 谷口久志 | – |
12 | 13 | 今北光哉 | – |
13 | 11 | 今井孝 | – |
14 | 21 | 堀川恵一郎 | – |
15 | 16 | 川越賢二 | – |
15 | 12 | 伊佐見啓 | – |
17 | 19 | 田名網宣成 | – |
18 | 24 | 北野裕輝 | – |
19 | 29 | 山浦幸一郎 | – |
男子スピード
Rank | No | Name | 1st | 2nd | Total |
1 | 20 | 松永英知 | 7.92 | 8.95 | 16.87 |
2 | 30 | 羽柴好洋 | 10.21 | 8.13 | 18.34 |
3 | 12 | 伊佐見啓 | 9.54 | 9.14 | 18.68 |
4 | 15 | 内山紀貴 | 9.52 | 9.36 | 18.88 |
5 | 14 | 飯田義久 | 6.98 | 12.16 | 19.14 |
6 | 17 | 鷲頭弘明 | 9.72 | 9.7 | 19.42 |
7 | 23 | 森田啓太 | 11.04 | 10.21 | 21.25 |
8 | 27 | 伊藤権次 | 12.23 | 9.84 | 22.07 |
9 | 18 | 橋本翼 | 10.76 | 13.59 | 24.35 |
10 | 19 | 田名網宣成 | 11.95 | 13.12 | 25.07 |
11 | 21 | 堀川恵一郎 | 13.64 | 12.24 | 25.88 |
12 | 26 | 遠藤祐輝 | 14.95 | 11.6 | 26.55 |
13 | 16 | 川越賢二 | 15.33 | 11.39 | 26.72 |
14 | 29 | 山浦幸一郎 | 14.51 | 17.3 | 31.81 |
15 | 13 | 今北光哉 | 9.52 | F | – |
女子リード(予選のみTR)
Rank | No | Name | Point |
1 | 0 | 竹内春子 | 7.13 |
2 | 4 | 笹川淳子 | 6.101 |
3 | 6 | 市川倫子 | 6.101 |
4 | 3 | 橋本久美子 | 5.081 |
5 | 2 | 橋本喜美 | 5.081 |
6 | 7 | 小武芽生 | 3.071 |
7 | 1 | 近藤靖子 | 3.061 |
8 | 5 | 小林智恵子 | – |
9 | 8 | 土井康愛 | – |
10 | 9 | 真下知子 | – |
女子スピード
Rank | No | Name | 1st | 2nd | Total |
1 | 0 | 竹内春子 | 10.4 | 10.74 | 21.14 |
2 | 3 | 橋本久美子 | 18.37 | 16.73 | 35.10 |
3 | 2 | 橋本喜美 | 17.88 | 18.28 | 36.16 |
4 | 5 | 小林智恵子 | 19.29 | 17.32 | 36.61 |
5 | 1 | 近藤靖子 | 18.46 | 18.61 | 37.07 |
6 | 4 | 笹川淳子 | 18.61 | 20.53 | 39.14 |
7 | 9 | 真下知子 | 23.79 | 21.09 | 44.88 |
大会レポート