アイスツリーカップ2019
概要
アイスツリーカップ2019
開催日:2019年2月23日~2019年2月24日
Results
男子エキスパート バウンダリー
Rank | No | Name |
1 | 2 | 内山紀貴 |
2 | 3 | 松見次郎 |
3 | 6 | 森功成 |
4 | 10 | 松永英知 |
5 | 8 | 武藤朋昭 |
6 | 7 | 谷口久志 |
7 | 9 | 深井大亮 |
8 | 5 | 堀川恵一郎 |
9 | 4 | 山中せいじ |
10 | 1 | 岩瀬草太 |
11 | 11 | 高村正基 |
男子エキスパート スピード
Rank | No | Name | Time |
1 | 10 | 松永英知 | 10.19 |
2 | 2 | 内山紀貴 | 10.93 |
3 | 5 | 堀川恵一郎 | 11.76 |
4 | 1 | 岩瀬草太 | 12.73 |
5 | 6 | 森功成 | 15.17 |
6 | 9 | 深井大亮 | 15.67 |
7 | 3 | 松見次郎 | 16.32 |
8 | 4 | 山中せいじ | – |
9 | 11 | 高村正基 | – |
女子エキスパート バウンダリー
Rank | No | Name |
1 | 25 | 橋本久美子 |
2 | 23 | 橋本喜美 |
3 | 24 | 鶴田友紀 |
4 | 22 | 小林智恵子 |
5 | 21 | 市川倫子 |
6 | 20 | 笹川淳子 |
女子エキスパート スピード
Rank | No | Name | Time |
1 | 20 | 笹川淳子 | 37.39 |
2 | 22 | 小林智恵子 | 59.2 |
3 | 23 | 橋本喜美 | 86.49 |
4 | 25 | 橋本久美子 | – |
男子ファン バウンダリー
Rank | No | Name |
1 | 33 | 東山正弘 |
2 | 39 | 山岡英樹 |
3 | 36 | 池田貴哉 |
4 | 34 | 美和俊英 |
5 | 32 | 渡辺雄一 |
6 | 37 | 佐々木健人 |
7 | 31 | 栗林周二郎 |
8 | 35 | 加藤直之 |
9 | 38 | 川越賢二 |
10 | 40 | 増田隆佑 |
11 | 30 | 鈴木隆 |
男子ファン スピード
Rank | No | Name | Time |
1 | 32 | 渡辺雄一 | 13.71 |
2 | 34 | 美和俊英 | 15.13 |
3 | 33 | 東山正弘 | 26.96 |
4 | 37 | 佐々木健人 | 28.89 |
5 | 40 | 増田隆佑 | 34.06 |
6 | 36 | 池田貴哉 | 42.4 |
7 | 38 | 川越賢二 | 44.11 |
8 | 30 | 鈴木隆 | 48.99 |
9 | 35 | 加藤直之 | 65.6 |
10 | 39 | 山岡英樹 | – |
女子ファン バウンダリー
Rank | No | Name |
1 | 47 | 飯島絵里子 |
2 | 46 | 松見昌代 |
3 | 49 | 高濱充貴 |
4 | 50 | 栗林一美 |
5 | 48 | 滝田香 |
女子ファン スピード
Rank | No | Name | Time |
1 | 47 | 飯島絵里子 | 56.85 |
2 | 48 | 滝田香 | 112.49 |
3 | 49 | 高濱充貴 | 115 |