モンチュラ・ナナーズカップ2018

Results
男子オープン
Rank | Name |
1 | 嶋田豊 |
2 | 伊藤和広 |
3 | 門田ギハード |
4 | 伊藤権次 |
5 | 橋本翼 |
6 | 鷲頭弘明 |
7 | 内山紀貴 |
8 | 谷口久志 |
9 | 森田啓太 |
10 | 今井孝 |
11 | 堀川恵一郎 |
12 | 松永英知 |
13 | 上西啓司 |
14 | 佐々木貴之 |
15 | 金澤秀男 |
16 | 志和地直也 |
女子オープン
Rank | Name |
1 | 石原幸江 |
2 | 上原久美子 |
3 | 八木名恵 |
4 | 市川倫子 |
5 | 宿理裕子 |
6 | 橋本喜美 |